Ergebnisse Ordonnanzgewehrschießen 2023
Insgesamt 12 Mannschaften fanden sich in diesem Jahr zum Ordonnanzgewehrschießen nach Zwiefalten ein. Die besten drei erhielten eine von Zwiefalter Klosterbräu gestiftetes Partyfässchen. Hier die Mannschaftsauswertung:
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
1 | Mägerkingen 2 | 293 Ringe |
2 | Pfullingen | 290 Ringe |
3 | Zwiefalten 1 | 284 Ringe |
4 | Mägerkingen 1 | 281 Ringe |
5 | Dürmentingen | 275 Ringe |
6 | Zwiefalten 2 | 271 Ringe |
7 | WSG 2 | 258 Ringe |
8 | WSG 3 | 241 Ringe |
9 | Trochtelfingen | 181 Ringe |
10 | WSG 1 | 176 Ringe |
11 | Zwiefalten 3 | 172 Ringe |
12 | Engstingen | 69 Ringe |

Bei der Einzelwertung gelang es zwei Schützen das Traumergebnis von 100 Ringen bei 100 möglichen Ringen zu erzielen. Auch sonst erreichten alle Teilnehmer hohe Wertungen und lieferten sich einen spannenden Kampf um die vordersten Platzierungen. Die Ergebnisse im Einzelnen:
Platz | Name | Verein | Ringe |
1 | Mayer, Elmar | Mägerkingen | 100 Ringe |
2 | Eitel, Thomas | Mägerkingen | 100 Ringe |
3 | Bartetzko, Monika | Pfullingen | 99 Ringe |
4 | Rapp, Andreas | Zwiefalten | 98 Ringe |
5 | Rummler, Fritz | Mägerkingen | 98 Ringe |
6 | Klaiber, Gerold | Dürmentingen | 97 Ringe |
7 | Maier, Jürgen Heinz | Pfullingen | 96 Ringe |
8 | Schulz, Joachim | Mägerkingen | 96 Ringe |
9 | Baretzko, Ulrich | Pfullingen | 95 Ringe |
10 | Ostheimer, Andy | Zwiefalten | 95 Ringe |
11 | Eitel, Matthias | Mägerkingen | 95 Ringe |
12 | Oberdorfer, Hans | Zwiefalten | 95 Ringe |
13 | Heinzelmann, Ewald | Trochtelfingen | 94 Ringe |
14 | Bönisch, Christian | Pfullingen | 92 Ringe |
15 | Hofer, Axel | WSG | 92 Ringe |
16 | Fischer, Samuel | Zwiefalten | 91 Ringe |
17 | Gester, Vanessa | Zwiefalten | 90 Ringe |
18 | Haile, Helmut | Dürmentingen | 90 Ringe |
19 | Müller, Rolf | WSG | 89 Ringe |
20 | Thun, Birgit | Zwiefalten | 89 Ringe |
21 | Huber, Edgar | Dürmentingen | 88 Ringe |
22 | Krauss, Willi | Pfullingen | 88 Ringe |
23 | Thun, Reiner | Zwiefalten | 87 Ringe |
24 | Heinzelmann, Karl | Trochtelfingen | 87 Ringe |
25 | Müller, Reiner | WSG | 87 Ringe |
26 | Schramm, Joachim | WSG | 86 Ringe |
27 | Noack, Thomas | WSG | 85 Ringe |
28 | Hartmann, Rolf | Mägerkingen | 85 Ringe |
29 | Gebhart, Günter | Dürmentingen | 85 Ringe |
30 | Bauer, Karl | Zwiefalten | 82 Ringe |
31 | Müller, Regina | WSG | 81 Ringe |
32 | Hartnagel, Harald | WSG | 81 Ringe |
33 | Müller, Marlene | WSG | 74 Ringe |
34 | Bonnet, Dieter | Engstingen | 69 Ringe |
Die detaillierte Liste findet sich im Downloadbereich: Link

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und gratulieren zu den hervorragenden Ergebnissen! Ein besonderer Dank gilt auch allen in unserem Verein die daran mitgewirkt haben, dass das Schießen zu einer so gelungenen Veranstaltung wurde.